Part No. | Description. | Size/Suitable For. | MOQ | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
BCF15E | Betacraft Technidairy Over Trousers Green | XS | 1 | ||
BCF15F | Betacraft Technidairy Over Trousers Green | S | 1 | ||
BCF15G | Betacraft Technidairy Over Trousers Green | M | 1 | ||
BCF15H | Betacraft Technidairy Over Trousers Green | L | 1 | ||
BCF15J | Betacraft Technidairy Over Trousers Green | XL | 1 | ||
BCF15K | Betacraft Technidairy Over Trousers Green | 2XL | 1 | ||
BCF15N | Betacraft Technidairy Over Trousers Green | 3XL | 1 | ||
BCF15P | Betacraft Technidairy Over Trousers Green | 4XL | 1 | ||
BCF15Q | Betacraft Technidairy Over Trousers Green | 5XL | 1 |
Available in sizes XS to 5XL
Flexible, waterproof and comfortable. Designed tough to withstand acids.
Designed specifically to withstand the acids encountered by the dairy farmer.
Technidairy is an extension of the Techniflex brand. It is 100% waterproof and is constructed using ultra-high frequency welded seams. Technidairy garments use the latest in European two-layer, lightweight fabrics with superior flexibility and stretch to provide the ultimate comfort and safety.
![]() |
Built tough to last |
![]() |
8,000mm/m² waterhead rating |
![]() |
Lightweight 2-layer fabric with superior flexibility and stretch |
![]() |
Ultra high frequency welded seams |
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Waist (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hip (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Inside Leg (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Please note: All measurements above are based on actual body measurements, not garment measurements.
Care Instructions