Part No. | Description. | Size/Suitable For. | MOQ | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
11504 | PVC Connector (Socket/Socket) | 2" | 1 | ||
11505 | PVC Connector (Socket/Socket) | 3" | 1 | ||
11524 | PVC Connector (Socket/Socket) | 4" | 1 | ||
11509 | PVC Female BSP to Socket Adaptor (Female Thread/Socket) | 1½"BSP-1½" | 1 | ||
11510 | PVC Female BSP to Socket Adaptor (Female Thread/Socket) | 2"BSP-2" | 1 | ||
11511 | PVC Female BSP to Socket Adaptor (Female Thread/Socket) | 3"BSP-3" | 1 | ||
11591 | PVC Female BSP to Male Spigot (Female Thread/Spigot) | 2"BSP-2" | 1 | ||
11506 | PVC Male BSP to Socket Adaptor (Male Thread/Socket) | 1½"BSP-1½" | 1 | ||
11507 | PVC Male BSP to Socket Adaptor (Male Thread/Socket) | 2"BSP-2" | 1 | ||
11508 | PVC Male BSP to Socket Adaptor (Male Thread/Socket) | 3"BSP-3" | 1 | ||
11521 | PVC Reducer (Socket/Socket) | 3" to 1½" | 1 | ||
11522 | PVC Reducer (Socket/Socket) | 3" to 2" | 1 | ||
11525 | PVC Reducer (Socket/Socket) | 4" to 3" | 1 | ||
11629 | PVC Spigot to Socket Reducer (Spigot/Socket) | 2" to 1½" | 1 | ||
11630 | PVC Spigot to Socket Reducer (Spigot/Socket) | 3" to 2" | 1 | ||
11526 | PVC Spigot to Socket Reducer (Spigot/Socket) | 4" to 3" | 1 | ||
11593 | PVC Female BSP to Male Spigot Reducer (Female Thread/Spigot) | 1½"BSP to 2" | 1 | ||
11592 | PVC Male BSP Plug (Male Thread) | 2"BSP | 1 | ||
13358 | PVC Male BSP Plug (Male Thread) | 3"BSP | 1 | ||
11628 | PVC End Cap (Socket) | 3" | 1 | ||
11627 | PVC End Cap (Socket) | 2" | 1 | ||
11532 | PVC End Cap (Socket) | 4" | 1 | ||
11512 | PVC 90° Elbow (Socket/Socket) | 1½" | 1 | ||
11513 | PVC 90° Elbow (Socket/Socket) | 2" | 1 | ||
11514 | PVC 90° Elbow (Socket/Socket) | 3" | 1 | ||
11527 | PVC 90° Elbow (Socket/Socket) | 4" | 1 | ||
11515 | PVC 45° Elbow (Socket/Socket) | 1½" | 1 | ||
11516 | PVC 45° Elbow (Socket/Socket) | 2" | 1 | ||
11517 | PVC 45° Elbow (Socket/Socket) | 3" | 1 | ||
11528 | PVC 45° Elbow (Socket/Socket) | 4" | 1 | ||
11595 | PVC Equal Tee (Socket/Socket/Socket) | 2" | 1 | ||
11596 | PVC Equal Tee (Socket/Socket/Socket) | 3" | 1 | ||
11530 | PVC Equal Tee (Socket/Socket/Socket) | 4" | 1 | ||
11597 | PVC Tee with BSP Branch (Socket/Female Thread/Socket) | 2" to ½"BSP | 1 | ||
11598 | PVC Tee with BSP Branch (Socket/Female Thread/Socket) | 2" to 1"BSP | 1 | ||
11599 | PVC Tee with BSP Branch (Socket/Female Thread/Socket) | 3" to ½"BSP | 1 | ||
11600 | PVC Tee with BSP Branch (Socket/Female Thread/Socket) | 3" to 1"BSP | 1 | ||
11519 | PVC Swept Tee (Socket/Socket/Socket) | 2" | 1 | ||
11520 | PVC Swept Tee (Socket/Socket/Socket) | 3" | 1 | ||
11529 | PCV Swept Tee (Socket/Socket/Socket) | 4" | 1 | ||
11640 | PVC Equal Swept 'Y' Peice (Socket/Socket/Socket) | 3" | 1 | ||
11594 | Valterra Shut Off Valve (Socket/Socket) | 2" | 1 | ||
14273 | Valterra Shut Off Valve (Socket/Socket) | 3" | 1 | ||
11531 | Valterra Shut Off Valve (Socket/Socket) | 4" | 1 |
Please contact Dairy Spares for further information. Email info@dairyspares.co.uk or call +44 (0) 1948 667676.