Part No. | Description. | Size/Suitable For. | MOQ | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
BCF12E | Betacraft Techniflex Over Trousers Blue | XS | 1 | ||
BCF12F | Betacraft Techniflex Over Trousers Blue | S | 1 | ||
BCF12G | Betacraft Techniflex Over Trousers Blue | M | 1 | ||
BCF12H | Betacraft Techniflex Over Trousers Blue | L | 1 | ||
BCF12J | Betacraft Techniflex Over Trousers Blue | XL | 1 | ||
BCF12K | Betacraft Techniflex Over Trousers Blue | 2XL | 1 | ||
BCF12N | Betacraft Techniflex Over Trousers Blue | 3XL | 1 | ||
BCF12P | Betacraft Techniflex Over Trousers Blue | 4XL | 1 | ||
BCF12Q | Betacraft Techniflex Over Trousers Blue | 5XL | 1 |
Available in sizes XS to 5XL
Flexible, waterproof and comfortable with tough seams – this is the perfect overtrouser.
Techniflex was created to withstand the rigours of farming life and is New Zealand’s number one flexible waterproof range.
It is 100% waterproof and is constructed using ultra-high frequency welded seams. Techniflex garments use the latest in European two-layer, lightweight fabrics with superior flexibility and stretch to provide the ultimate comfort and safety.
![]() |
Tested to the extreme 100% waterproof |
![]() |
8,000mm/m² waterhead rating |
![]() |
Built tough to last |
![]() |
Ultra high frequency welded seams |
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Waist (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hip (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Inside Leg (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Please note: All measurements above are based on actual body measurements, not garment measurements.
Care Instructions